光學特性 | ||||
---|---|---|---|---|
檢測光(guāng)源 | 波長905nm,一(yī)類激光產品(pǐn) | |||
最大檢測半(bàn)徑 | 10米@70%反射率,4米@10%反射率;20米@70%反(fǎn)射(shè)率,8米(mǐ)@10%反(fǎn)射率(lǜ) | |||
掃描角(jiǎo)度範圍 | 270° | |||
角度分辨率 | 測量型:0.33° | 避障型:0.5° | ||
俯仰角 | ±1° | |||
相應時間 | 36ms/圈(quān) | |||
測量誤差 | ±3cm(典(diǎn)型值(zhí)) | |||
電氣/機械參數(shù) | ||||
工作電壓 | DC9V~DC30V | |||
上電啟動時間 | 典型值8s | |||
功耗 | <3w(輸(shū)出端無負載) | |||
輸出 | 以(yǐ)太網輸(shū)出 | |||
外形尺(chǐ)寸 | 64mm×62mm×83mm | |||
電纜長度 | 標配線長(zhǎng)1m | |||
環境特(tè)性 | ||||
環境溫度 | 工作:﹣10℃~50℃,存(cún)儲:﹣40℃~70℃,無結霜及(jí)凝霧 | |||
環境濕度(dù) | 工(gōng)作:35%RH~85%RH,存儲(chǔ):35%RH~95%RH | |||
抗光(guāng)幹擾 | 15000Lux | |||
抗衝擊(jī) | 加速度(dù)10g;脈衝持續時間:16ms;碰撞次數:三軸,每軸10000±10次 | |||
抗振動(dòng) | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃(sǎo)描次數:三(sān)軸,每軸20次 | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
電(diàn)磁兼容性(EMC) | EMI | EN61326-1:2013 EN55011:2009+A1:2010 | ||
EMS |
EN61326-1:2013 EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006+A1;2008+A2:2010; EN61000-4-4:2004+A1:2010; EN61000-4-6:2009,EN61000-4-8:2010 EN61000-4-11:2004 |
產品係(xì)列 | 檢(jiǎn)測(cè)半徑 | 掃描角度 | 輸出形式 | 測量(liàng)精度 | 角度分辨率 | 安裝方式(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE- | □□ | 27(270°) | □□/ | □ | □□/ | □□ |
規格型號 | 檢測半徑 | 輸出形式(shì) | 測量精度(dù) | 角(jiǎo)分辨率 | 安裝支(zhī)架 |
---|---|---|---|---|---|
LSE-1027DE/H03 | 10m@70%反射率,4m@10%反射(shè)率 | 以太網輸出 | ±3cm@1sigma | 0.33° | SZ/JZ/FZ可選,水平/減震/防(fáng)護罩安裝可選 |
LSE-2027DE/H03 | 20m@70%反射(shè)率,8m@10%反射率 | 以太網(wǎng)輸出(chū) | ±3cm@1sigma | 0.33° | |
LSE-0627BP/H05 | 6m@70%反射率,2m@10%反射率(lǜ) | PNP | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-0627BN/H05 | 6m@70%反(fǎn)射率(lǜ),2m@10%反射率 | NPN | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-1027BP/H05 | 10m@70%反射率,4m@10%反射率 | PNP | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-1027BN/H05 | 10m@70%反射率,4m@10%反(fǎn)射率 | NPN | ±3cm@1sigma | 0.5° |
科力光電版權所(suǒ)有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號(hào)-1