參數 | LD-A近距離(lí)(紅色激光) | LD-B中程距(jù)離(紅外激光) | LD-C遠距離(lí)(紅(hóng)外激光) |
---|---|---|---|
光源(yuán)等級 | 波(bō)長650nm | 波(bō)長905nm一(yī)類(lèi)激光 | 波長905nm一類激光 |
檢測距離 | 3m@6%反射率;12m@90%反射率 | 4m@6%反射率;15m@90%反(fǎn)射率 | 15m@6%反射率;50m@90%反射率 |
測距(jù)誤差 | ±15mm | ±15mm | ±25mm |
溫漂 | ±0.25mm/℃ | ±0.25mm/℃ | ±0.5mm/℃ |
供電電壓 | DC10V-28V | ||
重複精度 | 8mm@500HZ | ||
外(wài)形(xíng)尺寸(mm) | 50×50×50 | ||
防(fáng)護(hù)等級 | IP65 | ||
接口 | 模擬量/開關量(liàng)/RS232 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案(àn)號(hào):魯(lǔ)ICP備14008611號-1