環境特性 | ||
---|---|---|
環境溫度 | 工(gōng)作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) |
存儲(chǔ) | -40℃~70℃ | |
環境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲(chǔ) | 35%RH~95%RH | |
防護等級 | IP20 | |
外形尺寸 | 90×90×105mm | |
電氣特性(xìng) | ||
電源電壓 | AC100V~230V±15%,50/60Hz | DC24V±10% |
整機功(gōng)耗 | ≤15W | |
輸出形式 | OSSD1/OSSD2 | 兩路(lù)繼電器常開觸點輸出 |
OSSD3/OSSD4 | 兩路繼電器(qì)常(cháng)閉觸點輸出 | |
輸出觸點容量 | 5A,AC250V/DC30V(阻性負載) | |
響應時間 | 整機(包(bāo)含光幕(mù)部分)不超過20ms | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
介電強度 | AC1500V,60S無(wú)擊穿或閃絡 | |
繼電器(qì)壽(shòu)命 | >100萬次(電氣(qì)壽命) | |
配套(tào)光幕 | KS06型光電保護裝置 | KS06型級連式光電保護裝置(zhì) |
科力光電(diàn)版權(quán)所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1