由發光器、受光器、傳(chuán)輸線組成
光學特性 | ||||
---|---|---|---|---|
檢測(cè)光源(yuán) | 紅外(wài)LED(中(zhōng)心(xīn)波長850nm) | |||
檢測高度 | 20間(jiān)距(jù);20×(光束數-1) 單位(wèi):mm | |||
40間距;40×(光束數-1)+20 單位:mm | ||||
EAA | <5° | |||
光軸(zhóu)間距 | 20mm | 40mm | ||
檢測精度 | 30mm | 50mm | ||
光束數 | 8、12、16...96 | 4、6、8...48 | ||
檢測距(jù)離(lí) | 0~5m | |||
環境特性(xìng) | ||||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧(wù)) | ||
存儲 | -40℃~70℃ | |||
環境濕(shī)度(dù) | 工作 | 35%RH~85%RH | ||
存儲 | 35%RH~95%RH | |||
抗光幹擾(rǎo) | 白熾光源 | 10000Lux | ||
EMC | 滿足Type4光幕(mù)標準 | |||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | |||
抗衝擊 | 加速度10g;脈衝(chōng)持續時間:16ms;碰撞次數:三軸,每(měi)軸1000±10次 | |||
防護等級 | IP54 | |||
外(wài)形尺寸 | 26.5×30×Jmm(J為發(fā)光器/受光器長度) | |||
電氣特性(xìng) | ||||
電源電(diàn)壓 | DC24V±10% | |||
消耗電流 | 發光(guāng)器 | ≤30mA | ||
受光器 | ≤80mA(空載) | |||
響應時間(jiān) | 8.4~84ms(隨保護高度遞增(zēng),響應時間(jiān)增加(jiā)) | |||
輸(shū)出特性 | NPN輸出 | NPN晶(jīng)體管輸出;通光時晶(jīng)體管ON,帶負載能(néng)力≤200mA,輸出電壓≤2V。遮光(guāng)時晶體管OFF,輸出電壓(yā)≥VCC-2V | ||
PNP輸出 | PNP晶體管輸出;通(tōng)光時晶體管(guǎn)ON,帶負載能力≤200mA,輸出(chū)電壓≥VCC-2V。遮光時晶(jīng)體管OFF,輸(shū)出電壓≤2V |
單位:mm
光(guāng)軸間距(jù)20 | 光軸間距40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
檢測精(jīng)度30 | 檢測精度(dù)50 | ||||
光束數 | 規(guī)格型號 | 保護高度H | 光束數 | 規格型(xíng)號 | 保護高度H |
8 | LCSIIA0820GPNT | 140 | 4 | LCSIIA0440GPNT | 140 |
12 | LCSIIA1220GPNT | 220 | 6 | LCSIIA0640GPNT | 220 |
16 | LCSIIA1620GPNT | 300 | 8 | LCSIIA0840GPNT | 300 |
20 | LCSIIA2020GPNT | 380 | 10 | LCSIIA1040GPNT | 380 |
24 | LCSIIA2420GPNT | 460 | 12 | LCSIIA1240GPNT | 460 |
28 | LCSIIA2820GPNT | 540 | 14 | LCSIIA1440GPNT | 540 |
32 | LCSIIA3220GPNT | 620 | 16 | LCSIIA1640GPNT | 620 |
36 | LCSIIA3620GPNT | 700 | 18 | LCSIIA1840GPNT | 700 |
40 | LCSIIA4020GPNT | 780 | 20 | LCSIIA2040GPNT | 780 |
44 | LCSIIA4420GPNT | 860 | 22 | LCSIIA2240GPNT | 860 |
48 | LCSIIA4820GPNT | 940 | 24 | LCSIIA2440GPNT | 940 |
52 | LCSIIA5220GPNT | 1020 | 26 | LCSIIA2640GPNT | 1020 |
56 | LCSIIA5620GPNT | 1100 | 28 | LCSIIA2840GPNT | 1100 |
60 | LCSIIA6020GPNT | 1180 | 30 | LCSIIA3040GPNT | 1180 |
64 | LCSIIA6420GPNT | 1260 | 32 | LCSIIA3240GPNT | 1260 |
68 | LCSIIA6820GPNT | 1340 | 34 | LCSIIA3440GPNT | 1340 |
72 | LCSIIA7220GPNT | 1420 | 36 | LCSIIA3640GPNT | 1420 |
76 | LCSIIA7620GPNT | 1500 | 38 | LCSIIA3840GPNT | 1500 |
80 | LCSIIA8020GPNT | 1580 | 40 | LCSIIA4040GPNT | 1580 |
84 | LCSIIA8420GPNT | 1660 | 42 | LCSIIA4240GPNT | 1660 |
88 | LCSIIA8820GPNT | 1740 | 44 | LCSIIA4440GPNT | 1740 |
92 | LCSIIA9220GPNT | 1820 | 46 | LCSIIA4640GPNT | 1820 |
96 | LCSIIA9620GPNT | 1900 | 48 | LCSIIA4840GPNT | 1900 |
H表(biǎo)示保(bǎo)護高度、J表示發/受(shòu)光器長度(單位:mm)
光軸間距(jù)20 | 光軸間(jiān)距40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
檢測(cè)精(jīng)度30 | 檢測精度(dù)50 | ||||
光(guāng)束數 | H | J | 光束(shù)數 | H | J |
8 | 140 | 190 | 4 | 140 | 190 |
12 | 220 | 270 | 6 | 220 | 270 |
16 | 300 | 350 | 8 | 300 | 350 |
20 | 380 | 430 | 10 | 380 | 430 |
24 | 460 | 510 | 12 | 460 | 510 |
28 | 540 | 590 | 14 | 540 | 590 |
32 | 620 | 670 | 16 | 620 | 670 |
36 | 700 | 750 | 18 | 700 | 750 |
40 | 780 | 830 | 20 | 780 | 830 |
44 | 860 | 910 | 22 | 860 | 910 |
48 | 940 | 990 | 24 | 940 | 990 |
52 | 1020 | 1070 | 26 | 1020 | 1070 |
56 | 1100 | 1150 | 28 | 1100 | 1150 |
60 | 1180 | 1230 | 30 | 1180 | 1230 |
64 | 1260 | 1310 | 32 | 1260 | 1310 |
68 | 1340 | 1390 | 34 | 1340 | 1390 |
72 | 1420 | 1470 | 36 | 1420 | 1470 |
76 | 1500 | 1550 | 38 | 1500 | 1550 |
80 | 1580 | 1630 | 40 | 1580 | 1630 |
84 | 1660 | 1710 | 42 | 1660 | 1710 |
88 | 1740 | 1790 | 44 | 1740 | 1790 |
92 | 1820 | 1870 | 46 | 1820 | 1870 |
96 | 1900 | 1950 | 48 | 1900 | 1950 |
科(kē)力光電版(bǎn)權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備(bèi)14008611號-1