由發光器(qì)、受光器、反光鏡以及傳輸線(xiàn)組成
備(bèi)注:K1、K2:控製(zhì)機器危險部件(jiàn)的繼電器或(huò)其他(tā)設備(bèi) |
安(ān)全等級 | Type4(gb/T19436;IEC 61496) | ||||
---|---|---|---|---|---|
執行標(biāo)準 | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC61496-2 | ||||
光學特(tè)性 | |||||
光幕係列(liè) | KS06QA、KS06QB | ||||
檢測高度 | 光軸間距(jù)×(光束(shù)數(shù)-1) | ||||
EAA | <5° | ||||
光(guāng)軸間距 | 40mm | 80mm | 160mm | 320mm | |
光束數 | 4、6、8...16 | 4、6、8...16 | 4、5、6、7、8 | 3、4、5 | |
保護(hù)範圍 | KS06QA:單防區:20m; 兩防區:14m; 三防區:10m; 四防區:8m; KS06QB: 單防區:40m; 兩(liǎng)防區(qū):30m; 三(sān)防區:20m;四防區:16m | ||||
環(huán)境特性 | |||||
環(huán)境(jìng)溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜(shuāng)及凝霧) | |||
存儲 | -40℃~70℃ | ||||
環境(jìng)濕度 | 工(gōng)作 | 35%RH~85%RH | |||
存儲 | 35%RH~95%RH | ||||
抗光(guāng)幹(gàn)擾 | 白熾光源 | 3000Lux | |||
熒(yíng)光光源 | 3000Lux | ||||
太陽(yáng)光源 | 10000Lux | ||||
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中對四級安全光幕的要求 | |||
EMI | 符合EN61326-1和(hé)EN55011中對工業現場的電(diàn)磁輻射要(yào)求 | ||||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次(cì)數:三軸,每(měi)軸20次 | ||||
抗衝擊 | 加速度(dù)10g;脈衝(chōng)持續時間:16ms;碰撞(zhuàng)次數:三軸,每軸1000±10次 | ||||
防護等級(jí) | IP65 | ||||
電氣特性 | |||||
電源電壓 | DC24V±10% | ||||
消耗電流 | 發射(shè)器 | 最大300mA | |||
接收器(qì) | 最大100mA(無負載) | ||||
響應時間(jiān) | ≤20ms | ||||
輸出特性 | NPN輸出 | NPN晶體管輸出×2(通光時(shí)ON)、負載(zǎi)電流300mA以下,殘(cán)留電壓3V以下(排除導線延(yán)長的影響) | |||
PNP輸出 | PNP晶(jīng)體管輸出(chū)×2(通(tōng)光時ON)、負載電流(liú)300mA以(yǐ)下,殘留電壓3V以下(xià)(排除導線延長(zhǎng)的影響) | ||||
配套(tào)控製器 | 不配控製(zhì)器;可配置CSRMB模(mó)塊,輸出繼電器無源觸點信(xìn)號 |
光束數 | KS06QA係列/KS06QB係(xì)列(liè) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光軸間距40 | 光軸(zhóu)間距80 | 光軸間距160 | 光軸間距(jù)320 | |||||
規(guī)格型號(hào) | 保護高度 | 規格型(xíng)號(hào) | 保護高度 | 規(guī)格(gé)型號 | 保護高度 | 規格型號 | 保護高度 | |
3 | KS06Q*0332G2#T | 640 | ||||||
4 | KS06Q*0404G2#T | 120 | KS06Q*0408G2#T | 240 | KS06Q*0416G2#T | 480 | KS06Q*0432G2#T | 960 |
5 | KS06Q*0516G2#T | 640 | KS06Q*0532G2#T | 1280 | ||||
6 | KS06Q*0604G2#T | 200 | KS06Q*0608G2#T | 400 | KS06Q*0616G2#T | 800 | ||
7 | KS06Q*0716G2#T | 960 | ||||||
8 | KS06Q*0804G2#T | 280 | KS06Q*0808G2#T | 560 | KS06Q*0816G2#T | 1120 | ||
10 | KS06Q*1004G2#T | 360 | KS06Q*1008G2#T | 720 | ||||
12 | KS06Q*1204G2#T | 440 | KS06Q*1208G2#T | 880 | ||||
14 | KS06Q*1404G2#T | 520 | KS06Q*1408G2#T | 1040 | ||||
16 | KS06Q*1604G2#T | 600 | KS06Q*1608G2#T | 1200 | ||||
注:規格型(xíng)號中*表示光幕係(xì)列(liè)和防區數,具體(tǐ)見(jiàn)整(zhěng)機規格型號。#表示(shì)輸(shū)出形式,P表示PNP輸(shū)出,N表示NPN輸出。(單位mm) |
H表示保護高度,J表示發光器、受光器長度,L表(biǎo)示落地防護罩長度(dù)(單位:mm)
光束數(shù) | KS06QA係列/KS06QB係列 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光(guāng)軸間(jiān)距40 | 光軸間距80 | 光軸間距(jù)160 | 光(guāng)軸間(jiān)距320 | |||||||||
H | J | L | H | J | L | H | J | L | H | J | L | |
3 | 640 | 799 | 960 | |||||||||
4 | 120 | 239 | 400 | 240 | 399 | 560 | 480 | 639 | 800 | 960 | 1119 | 1280 |
5 | 640 | 799 | 960 | 1280 | 1439 | 1600 | ||||||
6 | 200 | 319 | 480 | 400 | 559 | 720 | 800 | 959 | 1120 | |||
7 | 960 | 1199 | 1280 | |||||||||
8 | 280 | 399 | 560 | 560 | 719 | 880 | 1120 | 1279 | 1440 | |||
10 | 360 | 479 | 640 | 720 | 879 | 1040 | ||||||
12 | 440 | 559 | 720 | 880 | 1039 | 1200 | ||||||
14 | 520 | 639 | 800 | 1040 | 1199 | 1360 | ||||||
16 | 600 | 719 | 880 | 1200 | 1359 | 1520 | ||||||
KS06T型(xíng)區域(yù)光電保護裝置光軸間距(jù)最小200mm,可依(yī)次增加50mm,同時(shí)提供(gòng)2-8個探測光束 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備(bèi)14008611號-1