產品(pǐn)介紹:KS06Q型區域光(guāng)電保護裝置分為KS06QA係列、KS06QB係列和KS06QT係列,其中KS06QT係列配用(yòng)特殊定製(zhì)的使用一類激光作為探測光(guāng)束的光幕。探測光束由(yóu)發光器(qì)發出,經反光器反射後由受光器接受。通過發光器、受光器和反光(guāng)器之間的光線構(gòu)成了(le)保護防區。 KS06QA/KS06QB型(xíng)區域保護(hù)裝置可配置裝(zhuāng)配在(zài)用(yòng)戶電氣櫃(guì)外部的CPSII型控製器(qì)或安裝在(zài)用戶電氣櫃內的CQ2型控製器。 KS06QT型區域保護裝置可配(pèi)置裝配(pèi)在用(yòng)戶(hù)電(diàn)氣櫃外部(bù)的CPSV型控製器或安(ān)裝在用戶電氣櫃內(nèi)的CQ5型控(kòng)製器。CPSV和CQ5型控製器(qì)設置有準直開關(guān),控製KS06T型光幕準直光束的(de)開啟,方(fāng)便現場的對光調(diào)試。均可向(xiàng)用戶提(tí)供兩(liǎng)組(zǔ)繼電器(qì)觸點信(xìn)號。 控製(zhì)器配置有(yǒu)自動複位和(hé)手動複位倆種工(gōng)作模式。當光電保(bǎo)護裝置應用在區(qū)域防(fáng)護中時,建議采(cǎi)用(yòng)手動複位工(gōng)作(zuò)模式。 其中CPSII/CPSV型控製器配(pèi)備檢測(cè)按鈕,可對係(xì)統的自檢(jiǎn)功能進行檢(jiǎn)測。另外CPSII/CPSV型控製器(qì)功能開關采用(yòng)雙鎖設計,避免誤(wù)操作或(huò)鎖開關故障導(dǎo)致的安全隱患。
分(fèn)享到:環境特(tè)性 | ||
---|---|---|
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜(shuāng)及凝霧) |
存儲 | -40℃~70℃ | |
環境濕度 | 工作(zuò) | 35%RH~85%RH |
存儲 | 35%RH~95%RH | |
防護等級 | CPS V型控(kòng)製(zhì)器:IP54 | CQ5型控製器:IP20 |
外形尺寸 | CPS V型控製器:216×82×215mm | CQ5型(xíng)控製(zhì)器:90×90×105mm |
電氣特性 | ||
電源電壓 | AC100V~230V±15%50/60Hz | DC24V±10% |
整(zhěng)機功(gōng)耗 | ﹤15W | |
輸出形式(shì) | 繼電器(qì)觸點(diǎn)輸(shū)出 | |
輸出觸點容量 | 5A,AC250V/DC30V(阻性負載) | |
相(xiàng)應時間 | ≤20ms | |
絕緣電(diàn)阻(zǔ) | ﹥100MΩ | |
介電強度 | AC1500V,60s無擊穿或閃絡 | |
繼電器壽(shòu)命(mìng) | ≥100萬次(cì)(電氣壽(shòu)命) |
安全等級(jí) | Type4(gb/T19436) | ||||
---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 | ||||
光學特性 | |||||
檢測光源 | 紅(hóng)外:KS06QA、KS06QB | 激(jī)光:KS06QT | |||
保護高度 | 光(guāng)軸間距×(光束數-1) | ||||
EAA | <5° | ||||
光軸間距 | 40mm | 80mm | 160mm | 320mm | 最小200mm可(kě)依次(cì)增加50mm |
光束數 | 4、6、8...16 | 4、6、8...16 | 4、5、6、7、8 | 3、4、5 | 2~8 |
保護範(fàn)圍 | KS06QA:單防區:20m; 兩防區:14m; 三防區(qū):10m; 四防區(qū):8m KS06QB: 單防區:40m; 兩防區(qū):30m; 三防(fáng)區:20m;四防區:16m | KS06QT:單防區:150m;兩防區:120m;三防區:80m;四防區(qū):60m | |||
環境特性 | |||||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) | |||
存儲 | -40℃~70℃ | ||||
環境(jìng)濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
存儲 | 35%RH~95%RH | ||||
抗(kàng)光幹(gàn)擾(rǎo) | 白(bái)熾(chì)光源 | 3000Lux | |||
熒光光源 | 3000Lux | ||||
太(tài)陽光源 | 10000Lux | ||||
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中對四(sì)級安全光幕的(de)要求 | |||
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中對工業現場(chǎng)的電磁輻射要求 | ||||
抗振動 | 頻率(lǜ)10Hz~55Hz;振(zhèn)幅:0.35±0.05mm;掃描(miáo)次數:三軸,每軸20次 | ||||
抗衝擊 | 加速度10g;脈衝持續時(shí)間:16ms;碰(pèng)撞次數:三軸,每軸1000±10次 | ||||
防護(hù)等(děng)級 | IP65 | ||||
電氣(qì)特性 | |||||
電源電壓 | DC12V±10% | ||||
消耗(hào)電流 | 發(fā)光器 | ≤300mA | |||
受光器(qì) | ≤100mA | ||||
響應(yīng)時間 | ≤20ms(整機(jī),包含(hán)控製器(qì)) | ||||
輸出特性 | 通(tōng)光時輸(shū)出頻率4kHz的(de)方波(bō)信號 | ||||
配套控製器 | CPSII/CPSIII/CQ2/CSRMC | CPSV/CQ5 | |||
*KS06QA、KS06QB係列的光軸(zhóu)間距可定製:40×N(N為整數) |
光束數 | KS06QA係列/KS06QB係列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光軸(zhóu)間距40 | 光軸間距80 | 光軸間距160 | 光軸間距(jù)320 | |||||
規(guī)格型號 | 保護高度(dù) | 規格型號 | 保護(hù)高度 | 規格型號 | 保(bǎo)護高(gāo)度 | 規格(gé)型號 | 保護高(gāo)度 | |
3 | KS06Q*0332 | 640 | ||||||
4 | KS06Q*0404 | 120 | KS06Q*0408 | 240 | KS06Q*0416 | 480 | KS06Q*0432 | 960 |
5 | KS06Q*0516 | 640 | KS06Q*0532 | 1280 | ||||
6 | KS06Q*0604 | 200 | KS06Q*0608 | 400 | KS06Q*0616 | 800 | ||
7 | KS06Q*0716 | 960 | ||||||
8 | KS06Q*0804 | 280 | KS06Q*0808 | 560 | KS06Q*0816 | 1120 | ||
10 | KS06Q*1004 | 360 | KS06Q*1008 | 720 | ||||
12 | KS06Q*1204 | 440 | KS06Q*1208 | 880 | ||||
14 | KS06Q*1404 | 520 | KS06Q*1408 | 1040 | ||||
16 | KS06Q*1604 | 600 | KS06Q*1608 | 1200 | ||||
注(zhù):規格(gé)型號中*表示光幕係列和(hé)防(fáng)區數,具體見整機(jī)規格型(xíng)號(hào)。(單(dān)位mm) |
H表示保護(hù)高度,J表示發光器、受光器長(zhǎng)度,L表示落地防護罩長度(單位:mm)
光束(shù)數 | KS06QA係列/KS06QB係列 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光軸間距40 | 光軸間距(jù)80 | 光(guāng)軸間距160 | 光(guāng)軸間距320 | |||||||||
H | J | L | H | J | L | H | J | L | H | J | L | |
3 | 640 | 799 | 960 | |||||||||
4 | 120 | 239 | 400 | 240 | 399 | 560 | 480 | 639 | 800 | 960 | 1119 | 1280 |
5 | 640 | 799 | 960 | 1280 | 1439 | 1600 | ||||||
6 | 200 | 319 | 480 | 400 | 559 | 720 | 800 | 959 | 1120 | |||
7 | 960 | 1199 | 1280 | |||||||||
8 | 280 | 399 | 560 | 560 | 719 | 880 | 1120 | 1279 | 1440 | |||
10 | 360 | 479 | 640 | 720 | 879 | 1040 | ||||||
12 | 440 | 559 | 720 | 880 | 1039 | 1200 | ||||||
14 | 520 | 639 | 800 | 1040 | 1199 | 1360 | ||||||
16 | 600 | 719 | 880 | 1200 | 1359 | 1520 | ||||||
KS06T型區域光(guāng)電保護(hù)裝置(zhì)光(guāng)軸間距最小200mm,可依次增加50mm,同時提供2-8個(gè)探測光束(shù) |
科力光電版權所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯(lǔ)ICP備14008611號-1