將(jiāng)每塊安全地毯的白黑藍棕四根線按照下圖(tú)接到控(kòng)製器(qì)的白(bái)、黑(hēi)、藍、棕四個端子上,把24V供電的正極和負極分別連接到控(kòng)製器的24V+、24V-端子,NO和NO為常開輸出,NC和NC為常閉(bì)輸出,AL+、AL-分別接入24V報(bào)警器(qì)的正負極。複位短接(jiē)時為自動複(fù)位,若改(gǎi)為手動複位可(kě)增加自動複位、常開複位(wèi)按鈕。2芯(xīn)電源標準(zhǔn)線長1.5m4芯輸(shū)出(chū)線標準線長2m
SC6型安全地毯控製器使用 Φ5.5螺釘安(ān)裝在電器櫃或牆壁上,其尺寸如下(xià)圖所示
參考標準 | EN/IEC61496-1(Type4 ESPE) | |
---|---|---|
執行標準 | ISO 13849-1(Cat.4); 2004/108/EC(EMC指(zhǐ)令); 2006/42/EC(機械安全(quán)指令) | |
環境溫度(dù) | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結(jié)霜(shuāng)及凝霧) |
存儲 | -30℃~70℃ | |
環境濕度 | 工(gōng)作 | 35%RH~85%RH |
存儲(chǔ) | 35%RH~95%RH | |
抗振(zhèn)能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | |
抗(kàng)衝(chōng)擊能力(lì) | 加速度100m/s2,脈衝持續時(shí)間16ms,X、Y及Z方向各1000次 | |
防護等級 | IP50 | |
電源電壓 | DC24V±10% | |
功(gōng)耗 | ≤3W | |
響應時間 | <20ms | |
安全輸(shū)出 | 1常開1常閉無源觸點 | |
負載(zǎi)能力 | AC15:5A/250V | |
DC13:5A/24V | ||
上電啟(qǐ)動時間 | <1s | |
檢測功能 |
上(shàng)電自檢 工作過程中(zhōng)實時自檢 |
|
保護電路 | 過壓過流保護 | |
狀態(tài)指示 | POWER:紅色,上電(diàn)時亮 | |
ERR:紅色,地毯故障時亮 | ||
ON:綠色(sè),輸出繼電(diàn)器吸合時(shí)亮 | ||
OFF:紅色(sè),輸出繼電器釋放時亮 | ||
介電(diàn)強(qiáng)度(dù) | AC1500V,60s無擊穿或閃絡 | |
實現(xiàn)功(gōng)能 | 安(ān)全地毯的實時監(jiān)控 | |
控製輸(shū)出的複位形式設置;報警輸出的複位(wèi)形式設(shè)置(zhì) | ||
抑製(zhì)功能 | ||
繼電器壽命 | 電氣壽命:≥100萬次 | |
機械壽命(mìng):≥1000萬次(cì) | ||
外(wài)形尺寸(cùn)(mm) | 156×142×32mm |
科力光電版權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1