將安全地毯的(de)白黑(hēi)藍(lán)棕四(sì)根(gēn)線按照(zhào)下圖接到(dào)控製器的白(bái)、黑、藍、棕四個端子上,13與14、23與(yǔ)24為常開觸(chù)點。2芯電源(yuán)線標準線(xiàn)長1.5m,4芯輸出線標準線(xiàn)長2m
參考標準 | EN/IEC61496-1(Type4 ESPE) | |
---|---|---|
執行標準 | ISO 13849-1(Cat.4); 2014/30/EU(EMC指令); 2006/42/EC(機械安全指(zhǐ)令) | |
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) |
存儲 | -30℃~70℃ | |
環境濕度(dù) | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲 | 35%RH~95%RH | |
抗振能力(lì) | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | |
抗衝擊能力 | 加速度(dù)100m/s2,脈衝持續時間(jiān)16ms,X、Y及(jí)Z方向各1000次 | |
防護等級 | IP50 | |
電源電壓 | DC24V±10% | |
功(gōng)耗 | ≤3W | |
響應時間 | <20ms | |
安(ān)全輸出 | 2組(zǔ)繼電器常開觸點 | |
負載能力 | AC15:5A/250V | |
DC13: 5A/24V | ||
上電啟(qǐ)動時(shí)間(jiān) | <1s | |
檢測(cè)功能 |
上電(diàn)自(zì)檢 工作(zuò)過程(chéng)中實時(shí)自(zì)檢 |
|
保護(hù)電(diàn)路 | 過壓過流(liú)保護 | |
狀態指示(shì) | POWER:黃(huáng)色,上電時亮 | |
ERR:紅色,地(dì)毯故障時(shí)亮 | ||
ON:綠色,輸(shū)出(chū)繼電器吸合時亮 | ||
OFF:紅色,輸出(chū)繼電器釋放時亮 | ||
介電強度 | AC1500V,60s無擊穿(chuān)或(huò)閃絡 | |
實現功(gōng)能 | 安全地毯的實時(shí)監控 | |
控製輸(shū)出的複位形式設置;報(bào)警輸出(chū)的複(fù)位形式設置 | ||
繼電器壽命 | 電氣壽命:≥100萬次 | |
機械壽命:≥1000萬(wàn)次 | ||
外形尺(chǐ)寸(mm) | 110×100×24(采用免鎖(suǒ)螺(luó)絲可封插式端子(zǐ)台時尺寸為(wéi)110×115×24) |
科力光電版權(quán)所(suǒ)有 2018-2028 網站(zhàn)備案號:魯(lǔ)ICP備14008611號-1